| Újfalusi György Head coach Szabó Gábor Defensive Coordinator |
Bús Dániel
Fejes Árpád
Bábosik Péter
Balogh Kornél
Rusvai Péter Fábián Viktor |
|---|
| Edzők | Staff |
|---|
Wolverines Roster
| szám | név | poszt | magasság | súly |
| #17 | Agócs Szilveszter | TE | 196 cm | 100 kg |
| #81 | Bábosik Dénes | WR | 180 cm | 66 kg |
| #4 | Bábosik Péter | QB | 193 cm | 110 kg |
| #69 | Barta Gergő | LG | 172 cm | 85 kg |
| #19 | Bartóki Bertold | TE | 187 cm | 70 kg |
| #12 | Boros László | QB | 180 cm | 76 kg |
| #98 | Bugyi Máté | LB | 180 cm | 95 kg |
| #86 | Csomor Norbert | WR | 174 cm | 70 kg |
| #60 | Demény István | T | 189 cm | 115 kg |
| #51 | Esztán József | LB | 190 cm | 92 kg |
| #31 | Farkas Gyula | CB | 200 cm | 95 kg |
| #91 | Fejes Árpád | LB | 188 cm | 98 kg |
| #83 | Ferencvári Márk | WR | 186 cm | 77 kg |
| #39 | Forgó Tamás | RB | 180 cm | 90 kg |
| #26 | Fülöp Zoltán | HB | 175 cm | 80 kg |
| #46 | Gulyás Péter | DE/G | 182 cm | 90 kg |
| #61 | Harkai Szabolcs | OL | 173 cm | 95 kg |
| #52 | Józsa Dávid | LB | 187 cm | 90 kg |
| #50 | Józsa Tamás | HB | 180 cm | 80 kg |
| #95 | Kállai Viktor | DL | 178 cm | 90 kg |
| #53 | Keresztes Norbert | S | 178 cm | 91 kg |
| #79 | Kis Dániel | C | 182 cm | 93 kg |
| #36 | Kiss Bence | CB | 188 cm | 81 kg |
| #11 | Kurucz Ádám | WR | 185 cm | 80 kg |
| #82 | Lékó László | LB | 185 cm | 95 kg |
| #90 | Maszlag Viktor | DE | 193 cm | 102 kg |
| #64 | Molnár Ádám | T | 182 cm | 100 kg |
| #28 | Molnár Gergo | HB | 180 cm | 71 kg |
| #58 | Nagy László | DE | 180 cm | 113 kg |
| #54 | Nemzecsky Attila | LB | 178 cm | 75 kg |
| #21 | Pintér Dániel | RB | 177 cm | 75 kg |
| #25 | Piroska Norbert | RB | 181 cm | 95 kg |
| #94 | Pozsonyi Norbert | DT | 179 cm | 100 kg |
| #20 | Radics Zoltán | CB | 184 cm | 70 kg |
| #8 | Rusvai Péter | FB | 178 cm | 98 kg |
| #30 | Sárközi Péter | FS | 184 cm | 86 kg |
| #55 | Sebestyén Attila | LB | 180 cm | 86 kg |
| #99 | Szabó Bence | DT | 186 cm | 120 kg |
| #73 | Takács Dániel | DE | 180 cm | 88 kg |
| #32 | Takács Norbert | CB | 176 cm | 66 kg |
| #43 | Tamás Gergo | S | 178 cm | 80 kg |
| #65 | Tuza Máté | LG | 185 cm | 150 kg |
| #56 | Udvardi Ádám | LB | 175 cm | 84 kg |
| #92 | Újfalusi György | DT/G | 190 cm | 110 kg |
| #77 | Varga Krisztián | G | 178cm | 97 kg |
| #18 | Versegi Viktor | WR | 174 cm | 71 kg |
Wolverines Junior
| szám | név | poszt | magasság | súly |
| #98 | Bugyi Máté | DT | 180 cm | 95 kg |
| #43 | Tamás Gergő | RB | 177 cm | 75 kg |
| #16 | Varga Dániel | WR | 174 cm | 60 kg |
| #12 | Boros László | QB | 176 cm | 76 kg |
| #52 | Józsa Dávid | LB | 180 cm | 81 kg |
| #20 | Radics Zoltán | WR | 182 cm | 77 kg |
| #32 | Takács Norbert | CB | 175 cm | 62 kg |
| #11 | Kurucz Ádám | WR | 181 cm | 81 kg |
| #28 | Molnár Gergő | RB | 172 cm | 75 kg |
| #22 | Kovács Alexander | CB | 190 cm | 85 kg |
| #15 | Inges Bence | TE | 188 cm | 88 kg |
| #18 | Versegi Viktor | WR | 178 cm | 72 kg |
| #28 | Kiss Bence | LB | 172 cm | 75 kg |
| #54 | Nemzecsky Attila | FS | 170 cm | 70kg |
| #19 | Bartóki Bertold | TE | 185 cm | 79 kg |
| #95 | Kállai Viktor | DL | 182 cm | 85 kg |
| #46 | Gulyás Péter | DE | 182 cm | 90 kg |
| #73 | Takács Dániel | FB | 177cm | 98 kg |
Elérhetőség
Bús Dániel
+36/30 399-2917
bus.daniel@wolverines.hu
Támogatóink
![]() |
|---|
